Je commence à alimenter un tableau de correspondance du coup des choses et actions de notre quotidien pour faciliter le choix dans nos usages quotidiens en pleine conscience.
Action ou usage | KW générés et utilisés* | Emission de Co2 |
---|---|---|
Fabriquer un pain de 1kg | ||
Transformer des céréales en farine | ||
10km en moto | ||
10km en voiture (7CV 1.6T) | ||
10km en voiture (12CV 3T) | ||
100km en avion (4 places) | ||
500km en avion | ||
1'000km en avion de ligne | ||
Purifier 1l d'eau dans laquelle en a chié | ||
1m3 de béton | ||
1m3 de goudron | ||
1km à pied | ||
10km à vélo | ||
10km en vélo électrique | ||
Ecouter 1h de la musique ou un podcast en streaming sur un haut-parleur | ||
Regarder 1h un streaming vidéo en basse résolution sur son écran d'ordi ou tablette | ||
Regarder 1h un streaming vidéo en haute résolution sur son écran d'ordi ou sa tablette | ||
Faire une visioconférence (par utilisateur) | ||
Equivalence en nombre de bras humains, chevaux ou vaches qu'il faudrait pour l'équivalence KW.